
Nu skal det afgøres: Denne spiller er favorit til at vinde Ballon d'Or
Den franske stjerne står foran sin største individuelle triumf
I aften samles fodboldverdenen i Théâtre du Châtelet i Paris, hvor Ballon d’Or skal uddeles. Meget peger på, at Ousmane Dembélé får sin hidtil største individuelle hæder.
Den 28-årige kantspiller har været afgørende i Paris Saint-Germains treble-sæson med sejr i både Ligue 1, Coupe de France og Champions League.
Læs mere
I alt stod han for 35 mål i 53 kampe i sidste sæson foruden adskillige assists.
Dembélé blev kåret til Champions Leagues bedste spiller efter at have scoret otte mål på vejen mod klubbens første titel i turneringen.
I sæsonen 1995/96 vandt klubben Europacuppen for Pokalvindere.
Hvis Dembélé vinder, skriver han sig ind i en eksklusiv fransk række af vindere sammen med Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane og Karim Benzema.
Konkurrencen fra Yamal og Salah
Selv om PSG-stjernen står som favorit, er der konkurrence om titlen.
Barcelonas teenagefænomen Lamine Yamal leverede 18 mål og 25 assists i en sæson, hvor katalanerne vandt LaLiga og Copa del Rey.
Den 18-årige løftede desuden EM-trofæet med Spanien sidste sommer, hvilket gør ham til en stærk kandidat.
Ifølge Sky Sports vurderes Yamal dog fortsat som outsider i forhold til Dembélé, netop fordi PSG-profilen også har triumferet i Champions League.
Liverpool-angriberen Mohamed Salah nævnes som Premier Leagues bedste bud.
Egypteren vandt topscorertitlen med 29 mål, leverede 18 assists og sikrede samtidig Liverpool det engelske mesterskab.
Blandt de øvrige profiler er Real Madrids Kylian Mbappé, der har støttet sin landsmand Dembélé offentligt.
- Hvis det stod til mig, ville jeg bare aflevere trofæet hjemme hos ham, har han sagt til franske medier.
Kvindernes felt og listen af nominerede
Blandt kvinderne er der også stor konkurrence.
Barcelonas Aitana Bonmatí kan tage sin tredje Ballon d’Or i træk, mens flere af Englands EM-vindere er blandt de 30 nominerede.
Pernille Harder er også på listen efter en stærk sæson i Bayern München, men manglende succes med Danmark ved EM i Schweiz gør hende blot til outsider.
Ballon D'or vindere siden 1956
Ballon d’Or – alle vindere siden 1956
| År | Spiller | Klub |
|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona |
| 1961 | Omar Sívori | Juventus |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praha |
| 1963 | Lev Jasjin | Dynamo Moskva |
| 1964 | Denis Law | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros |
| 1968 | George Best | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera | Milan |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern München |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcelona |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelona |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kyiv |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern München |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburger SV |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburger SV |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | Juventus |
| 1985 | Michel Platini | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyiv |
| 1987 | Ruud Gullit | Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Milan |
| 1989 | Marco van Basten | Milan |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille |
| 1992 | Marco van Basten | Milan |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona |
| 1995 | George Weah | Milan |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo | Inter |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus |
| 1999 | Rivaldo | Barcelona |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus |
| 2004 | Andrij Sjevtjenko | Milan |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid |
| 2007 | Kaká | Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona |
| 2020 | — | Ikke uddelt |
| 2021 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain |
| 2022 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 2023 | Lionel Messi | Inter Miami |
| 2024 | Rodri | Manchester City |
Bemærk: 2010–2015 blev prisen uddelt som FIFA Ballon d’Or (sammenlægning), men er medregnet i rækken her.
Læs mere
Mest læste
Lige nu








