
UAE og Tadej Pogacar slår mytisk rekord
Holdets bredde og styrke har givet en historisk sæsonsejr.
Brandon McNultys samlede triumf i Luxembourg Rundt blev søndag til mere end blot en personlig sejr.
Den blev også den afgørende brik, som sendte UAE Team Emirates op på 86 sæsonsejre, og dermed overgår holdet Team Columbia-HTC’s rekord fra 2009 på 85 sejre.
Læs mere
Dengang stod profiler som Mark Cavendish og André Greipel for hovedparten af gevinsterne.
I 2025 er billedet et andet, hvor UAE’s resultater i høj grad er spredt ud over hele truppen.
Mens HTC’s sejrsliste i høj grad bestod af massespurter, kan UAE i år pege på sejre i nogle af cykelsportens største etapeløb.
Tour de France blev vundet af Tadej Pogacar, og selv om Giro d’Italia og Vuelta a España blot gav en samlet andenplads til hhv. Isaac Del Toro og João Almeida, blev det alligevel til flere etapesejre for UAE undervejs.
Den samlede klassementsstyrke er med til at understrege, at rekorden er sat på en helt anden måde end tidligere.
Pogacar fører an, men alle bidrager
Sloveneren har indtil videre hentet 16 sejre i 2025, men han står ikke alene for resultaterne.
Ifølge TV2 Sporten er det hele 20 forskellige ryttere, der har bidraget til sejrsstatistikken.
Det er alt fra hjælperyttere som Ivo Oliveira og Alessandro Covi til etablerede navne som João Almeida og Juan Ayuso, og bredden i truppen er det, som imponerer cykeleksperterne mest.
Læs mere
- Det gør det ret vildt, at det er kæmpestore løb, UAE har vundet. Der er ikke ret mange små sejre blandt de 86, siger den tidligere cykelrytter Lars Bak.
Emil Axelgaard fra TV2 fremhæver, at holdet næsten ingen sprintere har, hvilket gør antallet af sejre endnu mere opsigtsvækkende.
Samtidig peger han også på, at UAE har et langt mere omfattende løbsprogram end mange af konkurrenterne, og at det er med til at holde sejrsstrømmen i gang hele året.
En historisk dominans
UAEs CEO Mauro Gianetti kalder det et øjeblik, der vil stå som et referencepunkt i både holdets og sportens historie:
- Rekorden er ikke bare et tal, men et resultat af ofre, sammenhold og troen på, at vi kan præstere i alle løb.
På bare få år er holdet gået fra 33 sejre i 2020 til nu 86, og udviklingen har været støt stigende.
Sidste år blev det til 81 sejre, men nu er det altså lykkedes at tage det sidste rekordbrydende skridt.
Med en måned tilbage af sæsonen er der stadig flere løb at køre, og meget tyder på, at den fremtidige rekord kommer til at lyde på mere end 86 sejre.
UAEs sejre i 2025
| Nr. | Løb | Kategori | Vinder | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Tour Down Under | Etape 5 | 2.UWT | Jhonatan Narváez | 25. januar 2025 |
| 2 | Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica | 1.1 | António Morgado | 25. januar 2025 |
| 3 | Santos Tour Down Under | Samlet | 2.UWT | Jhonatan Narváez | 26. januar 2025 |
| 4 | Trofeo Calvià | 1.1 | Jan Christen | 29. januar 2025 |
| 5 | Ecuador – landevej (mesterskab) | NC | Jhonatan Narváez | 2. februar 2025 |
| 6 | Tour of Oman | Samlet | 2.Pro | Adam Yates | 12. februar 2025 |
| 7 | Figueira Champions Classic | 1.Pro | António Morgado | 16. februar 2025 |
| 8 | UAE Tour | Etape 3 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 19. februar 2025 |
| 9 | Volta ao Algarve | Etape 2 | 2.Pro | Jan Christen | 20. februar 2025 |
| 10 | UAE Tour | Etape 7 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 23. februar 2025 |
| 11 | UAE Tour | Samlet | 2.UWT | Tadej Pogačar | 23. februar 2025 |
| 12 | Vuelta a Andalucía | Samlet | 2.Pro | Pavel Sivakov | 23. februar 2025 |
| 13 | Faun Drôme Classic | 1.Pro | Juan Ayuso | 2. marts 2025 |
| 14 | Trofeo Laigueglia | 1.Pro | Juan Ayuso | 5. marts 2025 |
| 15 | Strade Bianche | 1.UWT | Tadej Pogačar | 8. marts 2025 |
| 16 | Paris–Nice | Etape 4 | 2.UWT | João Almeida | 12. marts 2025 |
| 17 | Tirreno–Adriatico | Etape 6 | 2.UWT | Juan Ayuso | 15. marts 2025 |
| 18 | Tirreno–Adriatico | Samlet | 2.UWT | Juan Ayuso | 16. marts 2025 |
| 19 | Milano–Torino | 1.Pro | Isaac Del Toro | 19. marts 2025 |
| 20 | Classic Brugge–De Panne | 1.UWT | Juan Sebastián Molano | 26. marts 2025 |
| 21 | Volta a Catalunya | Etape 3 | 2.UWT | Juan Ayuso | 26. marts 2025 |
| 22 | Settimana Coppi e Bartali | Etape 3 | 2.1 | Jay Vine | 27. marts 2025 |
| 23 | Settimana Coppi e Bartali | Etape 5 | 2.1 | Jay Vine | 29. marts 2025 |
| 24 | Flandern Rundt | 1.UWT | Tadej Pogačar | 6. april 2025 |
| 25 | Itzulia Basque Country | Etape 4 | 2.UWT | João Almeida | 10. april 2025 |
| 26 | Itzulia Basque Country | Etape 6 | 2.UWT | João Almeida | 12. april 2025 |
| 27 | Itzulia Basque Country | Samlet | 2.UWT | João Almeida | 12. april 2025 |
| 28 | Giro d’Abruzzo | Etape 1 | 2.1 | Alessandro Covi | 15. april 2025 |
| 29 | Giro d’Abruzzo | Etape 2 | 2.1 | Ivo Oliveira | 16. april 2025 |
| 30 | Giro d’Abruzzo | Etape 4 | 2.1 | Ivo Oliveira | 18. april 2025 |
| 31 | La Flèche Wallonne | 1.UWT | Tadej Pogačar | 23. april 2025 |
| 32 | Vuelta Asturias | Etape 3 | 2.1 | Alessandro Covi | 26. april 2025 |
| 33 | Vuelta Asturias | Etape 4 | 2.1 | Marc Soler | 27. april 2025 |
| 34 | Vuelta Asturias | Samlet | 2.1 | Marc Soler | 27. april 2025 |
| 35 | Liège–Bastogne–Liège | 1.UWT | Tadej Pogačar | 27. april 2025 |
| 36 | Tour de Romandie | Etape 3 | 2.UWT | Jay Vine | 2. maj 2025 |
| 37 | Tour de Romandie | Samlet | 2.UWT | João Almeida | 4. maj 2025 |
| 38 | Giro d’Italia | Etape 7 | 2.UWT | Juan Ayuso | 16. maj 2025 |
| 39 | Tour de Hongrie | Etape 5 | 2.Pro | Juan Sebastián Molano | 18. maj 2025 |
| 40 | Giro d’Italia | Etape 17 | 2.UWT | Isaac Del Toro | 28. maj 2025 |
| 41 | Critérium du Dauphiné | Etape 1 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 8. juni 2025 |
| 42 | Tour of Slovenia | Etape 5 | 2.Pro | Ivo Oliveira | 8. juni 2025 |
| 43 | Critérium du Dauphiné | Etape 6 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 13. juni 2025 |
| 44 | Critérium du Dauphiné | Etape 7 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 14. juni 2025 |
| 45 | Critérium du Dauphiné | Samlet | 2.UWT | Tadej Pogačar | 15. juni 2025 |
| 46 | Tour de Suisse | Etape 4 | 2.UWT | João Almeida | 18. juni 2025 |
| 47 | Tour de Suisse | Etape 7 | 2.UWT | João Almeida | 21. juni 2025 |
| 48 | Baloise Belgium Tour | Samlet | 2.Pro | Filippo Baroncini | 22. juni 2025 |
| 49 | Tour de Suisse | Etape 8 (enkeltstart) | 2.UWT | João Almeida | 22. juni 2025 |
| 50 | Tour de Suisse | Samlet | 2.UWT | João Almeida | 22. juni 2025 |
| 51 | Østrig – enkeltstart (mesterskab) | NC | Felix Großschartner | 27. juni 2025 |
| 52 | Portugal – enkeltstart (mesterskab) | NC | António Morgado | 27. juni 2025 |
| 53 | Polen – landevej (mesterskab) | NC | Rafał Majka | 29. juni 2025 |
| 54 | Belgien – landevej (mesterskab) | NC | Tim Wellens | 29. juni 2025 |
| 55 | Portugal – landevej (mesterskab) | NC | Ivo Oliveira | 29. juni 2025 |
| 56 | Tour de France | Etape 4 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 8. juli 2025 |
| 57 | Østrig Rundt | Etape 1 | 2.1 | Felix Großschartner | 9. juli 2025 |
| 58 | Østrig Rundt | Etape 2 | 2.1 | Isaac Del Toro | 10. juli 2025 |
| 59 | Tour de France | Etape 7 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 11. juli 2025 |
| 60 | Østrig Rundt | Etape 3 | 2.1 | Isaac Del Toro | 11. juli 2025 |
| 61 | Østrig Rundt | Etape 4 | 2.1 | Isaac Del Toro | 12. juli 2025 |
| 62 | Østrig Rundt | Samlet | 2.1 | Isaac Del Toro | 13. juli 2025 |
| 63 | Tour de France | Etape 12 | 2.UWT | Tadej Pogačar | 17. juli 2025 |
| 64 | Tour de France | Etape 13 (enkeltstart) | 2.UWT | Tadej Pogačar | 18. juli 2025 |
| 65 | Tour de France | Etape 15 | 2.UWT | Tim Wellens | 20. juli 2025 |
| 66 | Clàssica Terres de l’Ebre | 1.1 | Isaac Del Toro | 21. juli 2025 |
| 67 | Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika | 1.1 | Igor Arrieta | 25. juli 2025 |
| 68 | Tour de France | Samlet | 2.UWT | Tadej Pogačar | 27. juli 2025 |
| 69 | Circuito de Getxo | 1.1 | Isaac Del Toro | 3. august 2025 |
| 70 | Vuelta a Burgos | Samlet | 2.Pro | Isaac Del Toro | 9. august 2025 |
| 71 | Tour de Pologne | Etape 7 (enkeltstart) | 2.UWT | Brandon McNulty | 10. august 2025 |
| 72 | Tour de Pologne | Samlet | 2.UWT | Brandon McNulty | 10. august 2025 |
| 73 | Lidl Deutschland Tour | Etape 2 | 2.Pro | Jhonatan Narváez | 22. august 2025 |
| 74 | La Vuelta | Etape 5 (holdtidskørsel) | 2.UWT | UAE Team Emirates (TTT) | 27. august 2025 |
| 75 | La Vuelta | Etape 6 | 2.UWT | Jay Vine | 28. august 2025 |
| 76 | La Vuelta | Etape 7 | 2.UWT | Juan Ayuso | 29. august 2025 |
| 77 | La Vuelta | Etape 10 | 2.UWT | Jay Vine | 2. september 2025 |
| 78 | La Vuelta | Etape 12 | 2.UWT | Juan Ayuso | 4. september 2025 |
| 79 | La Vuelta | Etape 13 | 2.UWT | João Almeida | 5. september 2025 |
| 80 | La Vuelta | Etape 14 | 2.UWT | Marc Soler | 6. september 2025 |
| 81 | GP Industria & Artigianato | 1.Pro | Isaac Del Toro | 7. september 2025 |
| 82 | Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini | 1.1 | Isaac Del Toro | 10. september 2025 |
| 83 | Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini | 1.Pro | Isaac Del Toro | 11. september 2025 |
| 84 | Trofeo Matteotti | 1.1 | Isaac Del Toro | 14. september 2025 |
| 85 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT | Brandon McNulty | 14. september 2025 |
| 86 | Skoda Tour de Luxembourg | Samlet | 2.Pro | Brandon McNulty | 21. september 2025 |
Læs mere
Mest læste
Lige nu













