
Se listen: Disse spillere har spillet flest landskampe for Danmark
VM-kvalifikationen i Parken giver anledning til både forventninger og tilbageblik.
Når Danmark i aften møder Skotland i Parken, er det med en klar målsætning om sejr. VM-kvalifikationen består kun af seks kampe, og derfor er der ikke plads til svipsere.
Danmark har en stærk hjemmebanestatistik at støtte sig til, da holdet er ubesejret i de seneste 18 kvalifikationskampe i Parken, og de seneste 13 er endt med sejr.
Læs mere
Peter Møller har inden kampen understreget over for TV2 Sport, at målet er at kvalificere sig til VM.
Det ville være historisk, hvis Danmark for første gang kunne kvalificere sig til tre VM-slutrunder i træk.
Landstræner Brian Riemer får sin debut i kvalifikationsregi, og han skal finde en opstilling uden Christian Eriksen og Gustav Isaksen.
Gustav Isaksen er ude med kyssesyge, mens Christian Eriksen fortsat er klubløs efter sit kontraktudløb i Manchester United i juni.
Rivaliseringen med Skotland
Skotland kommer til København med ambitioner.
Træner Steve Clarke har meldt ud, at holdet spiller for at vinde, ikke for at forsvare sig til et enkelt point.
Anfører Andy Robertson har åbent talt om, at dette måske er hans sidste chance for at komme med til et VM, og derfor er presset stort.
Historikken mellem de to nationer giver kampen ekstra kant.
Skotland vandt 2-0, da holdene senest mødtes i VM-kvalifikationen i 2021, og tre af de seneste fire indbyrdes opgør er endt med skotsk sejr.
For Danmark er der altså noget at rette op på, og aftenens kulisse giver en klar fordel. Parken plejer at løfte landsholdet, og der er udsolgt til kampen.
Spillere med 50 kampe eller flere
61 spillere har gennem tiden opnået mindst 50 landskampe for Danmark. De fortsat aktive spillere er markeret med fed, uanset om de er udtaget til denne trup eller ej.
| Navn | Kampe | Mål | Aktiv på landsholdet |
| Christian Eriksen | 144 | 46 | 2010 - |
| Simon Kjær | 132 | 5 | 2009 - 2024 |
| Peter Schmeichel | 129 | 1 | 1987 - 2001 |
| Dennis Rommedahl | 126 | 21 | 2000 - 2013 |
| Kasper Schmeichel | 114 | 0 | 2013 - |
| Jon Dahl Tomasson | 112 | 52 | 1997 - 2010 |
| Thomas Helveg | 108 | 2 | 1994 - 2007 |
| Michael Laudrup | 104 | 37 | 1982 - 1998 |
| Martin Jørgensen | 102 | 12 | 1998 - 2011 |
| Morten Olsen | 102 | 4 | 1970 - 1989 |
| Thomas Sørensen | 101 | 0 | 1999 - 2012 |
| Christian Poulsen | 92 | 6 | 2001 - 2012 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 88 | 11 | 2014 - |
| John Sivebæk | 87 | 1 | 1982 - 1992 |
| Yussuf Yurary Poulsen | 86 | 14 | 2014 - |
| Jan Heintze | 86 | 4 | 1987 - 2002 |
| Lars Olsen | 84 | 4 | 1986 - 1996 |
| Brian Laudrup | 82 | 21 | 1987 - 1998 |
| Nicklas Bendtner | 81 | 30 | 2006 - 2018 |
| Thomas Delaney | 81 | 8 | 2013 - 2024 |
| Lars Christian Jacobsen | 81 | 1 | 2006 - 2015 |
| William Kvist | 81 | 2 | 2007 - 2018 |
| Jesper Grønkjær | 80 | 5 | 1999 - 2010 |
| Kim Vilfort | 77 | 14 | 1983 - 1996 |
| Per Røntved | 75 | 11 | 1970 - 1982 |
| Daniel Agger | 75 | 12 | 2005 - 2016 |
| Andreas Christensen | 73 | 3 | 2015 - |
| Martin Braithwaite | 69 | 10 | 2013 - |
| Jens Jørn Bertelsen | 69 | 2 | 1976 - 1987 |
| Preben Elkjær | 69 | 38 | 1977 - 1988 |
| John Jensen | 69 | 4 | 1986 - 1995 |
| Søren Lerby | 67 | 10 | 1978 - 1989 |
| René Henriksen | 66 | 0 | 1998 - 2004 |
| Brian Steen Nielsen | 66 | 3 | 1990 - 2002 |
| Thomas Gravesen | 66 | 5 | 1998 - 2006 |
| Ebbe Sand | 66 | 22 | 1998 - 2004 |
| Niclas Jensen | 62 | 0 | 1998 - 2008 |
| Flemming Povlsen | 62 | 21 | 1987 - 1994 |
| Henning Munk Jensen | 62 | 1 | 1966 - 1978 |
| Søren Busk | 61 | 2 | 1979 - 1988 |
| Marc Rieper | 61 | 2 | 1990 - 1998 |
| Michael Krohn-Dehli | 59 | 6 | 2006 - 2018 |
| Bent Hansen | 58 | 1 | 1958 - 1965 |
| Jes Høgh | 57 | 1 | 1991 - 2000 |
| Allan Simonsen | 55 | 20 | 1972 - 1986 |
| Jannik Vestergaard | 55 | 3 | 2013 - |
| Kasper Dolberg | 55 | 12 | 2016 - |
| Jens Stryger Larsen | 54 | 3 | 2016 - |
| Kent Nielsen | 54 | 3 | 1983 - 1992 |
| Henning Enoksen | 54 | 29 | 1958 - 1966 |
| Martin Laursen | 53 | 2 | 2000 - 2008 |
| Daniel Jensen | 52 | 3 | 2002 - 2010 |
| Joakim Mæhle | 52 | 11 | 2020 - |
| Frank Arnesen | 52 | 14 | 1977 - 1987 |
| Lasse Schöne | 51 | 3 | 2009 - 2021 |
| Ivan Nielsen | 51 | 0 | 1980 - 1989 |
| Ole Madsen | 50 | 42 | 1958 - 1969 |
| Poul Pedersen | 50 | 17 | 1953 - 1964 |
Jon Dahl Tomasson deler topscorerværdigheden med Poul Nielsen, der scorede 52 mål for landsholdet i perioden 1910-1925.
Dengang spillede man ikke helt så mange kampe, så han er ikke med på listen, da han kun spillede 38 landskampe.
Kampen mellem Danmark og Skotland fløjtes i gang kl. 20.45.
Læs mere
Mest læste
Lige nu










